部分主动增仓个股一览
股票 股票 主动增仓量 内盘 (万股) 外盘 (万股) 涨跌幅(%)
代码 简称 (万股)
600106 重庆路桥 15.15 6 62.9 67.74
000045 深纺织A 8.1 6 11.72 32.22
000578 ST盐湖 32.8 5 9.37 9.34
600097 华立科技 14.51 4 38.19 3.12
000935 *ST双马 13.25 4 21.56 22.28
600975 新五丰 14.95 3 24.79 67.61
600965 福成五丰 10.42 3 6.44 38
002062 宏润建设 17.69 3 4.37 7.91
000514 渝开发 10.66 2 21 16.36
600553 太行水泥 7.96 2 20.97 27.2
600528 中铁二局 17.94 2 17.64 26.33
600145 四维控股 6.25 2 15.96 27.78
600228 昌九生化 7.36 2 15.91 18.26
600666 西南药业 12 2 15.9 30.75
[1][2][3][4][5][下一页] |