|
002010 传化股份 13.85 5 -14.24 8.19
000789 江西水泥 14.5 216532 71011 204.93
600106 重庆路桥 61 226632 74765 203.13
601005 重庆钢铁 21.79 389484 129833 199.99
600321 国栋建设 29.22 174163 62036 180.75
000809 中汇医药 17.3 36899 13479 173.75
600666 西南药业 32.65 152197 55852 172.5
600720 祁连山 37.17 348036 138847 150.66
000788 西南合成 24.8 175711 71601 145.4
600129 太极集团 7.75 89161 36799 142.29
600318 巢东股份 9.48 148305 61324 141.84
600539 狮头股份 17.51 134458 56424 138.3
600553 太行水泥 38.43 188984 79839 136.71
600668 尖峰集团 7.02 337780 144135 134.35
000009 中国宝安 -31.57 345225 147676 133.77
600263 路桥建设 16.29 122703 52623 133.17
[上一页][1][2][3][4][5][下一页] |